Tri-row culindrical roller combined slewing bearing (no gear type)

Back

Request a Quote Consultation
Model
HU25/500
HU25/560
HU25/630
HU25/710
HU30/800
HU30/900
HU28/998
HU30/1000
HU30/1120
HU30/1250
HU40/1400
HU40/1600
HU40/1800
HU45/2000
HU45/2240
HU45/2500
HU45/2800
HU50/3150
HU50/3150Y
HU50/3550
HU70/3975
HU50/4000
HU50/4500
LYC ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2dbhBCDidamzdoxCoaCor
130.25.500.**    634 366 148 598 402 24 24 18 18     10 116 138 526 537         2750 355 224
130.25.560.**    694 426 148 658 462 24 24 18 18     10 116 138 586 597         3080 399 240
130.25.630.**    764 496 148 728 532 28 28 18 18     10 116 138 656 667         3450 451 270
130.25.710.**    844 576 148 808 612 28 28 18 18     10 116 138 736 747         3880 517 300
130.32.800.**    964 636 182 920 680 36 36 22 22     10 142 172 830 841         5490 712 500
130.32.900.**    1064 736 182 1020 780 36 36 22 22     10 142 172 930 941         6190 808 600
    1180 800 166 1114 866 24 24 M30 M30     21 136 145 962 965         7500   581
130.32.1000.**    1164 836 182 1120 880 40 40 22 22     10 142 172 1030 1041         6890 903 680
130.32.1120.**    1284 956 182 1240 1000 40 40 22 22     10 142 172 1150 1161         7680 1020 820
130.40.1250.**    1445 1055 220 1393 1107 45 45 26 26     10 170 210 1290 1300         11100 1460 1200
130.40.1400.**    1595 1205 220 1543 1257 45 45 26 26     10 170 210 1440 1450         12400 1650 1300
130.40.1600.**    1795 1405 220 1743 1457 48 48 26 26     10 170 210 1640 1650         14200 1900 1520
130.40.1800.**    1995 1605 220 1943 1657 48 48 26 26     10 170 210 1840 1850         15900 2150 1750
130.45.2000.**    2195 1816 150 2127 1885 60 60 33 33     13 117 137 2041           16900 663 1120
130.45.2240.**    2461 2019 231 2395 2085 60 60 33 33     12 177 219 2273 2295         23100 2680 2700
130.45.2500.**    2721 2279 231 2655 2345 72 72 33 33     12 177 219 2533 2555         25800 3020 3000
130.45.2800.**    3021 2579 231 2955 2645 72 72 33 33     12 177 219 2833 2855         28800 3390 3400
130.50.3150.**    3432 2868 270 3342 2958 72 72 45 45     12 205 258 3196 3213         35900 3810 5000
130.50.3150.12K    3432 2868 270 3342 2958 72 72 45 45     12 220 258 3086 3103         37350 5020 4900
130.50.3550.**    3832 3268 270 3742 3358 72 72 45 45     12 202 258 3596 3613         40400 4310 5600
3-913G    4300 3650 355 4210 3750 90 90 48 48                       65700 13300 9503
130.50.4000.**    4282 3718 270 4192 3908 80 80 45 45     12 202 258 4046 4063         45600 4870 6400
130.50.4500.40    4782 4218 270 4692 4308 80 80 45 45     12 202 258 4546 4563         54450 5800 6942


?
Tri-row culindrical roller combined slewing bearin...
Tri-row culindrical roller combined slewing bearin...
主站蜘蛛池模板: 免费人妻无码不卡中文字幕系| 在线观看国产人视频免费中国| 国产成人在线网址| 久久99精品九九九久久婷婷| 精品国偷自产在线不卡短视频| 最近电影在线中文字幕| 成人免费一区二区三区视频| 人人爽天天碰天天躁夜夜躁| 五月天婷婷精品视频| 成人免费v片在线观看| 久久精品这里热有精品2015| 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 最近中文国语字幕在线播放| 啊灬啊别停灬用力啊岳| 88av视频在线| 搞黄网站免费看| 久久青草免费91观看| 福利一区二区在线| 国产成人精品免费视频大全| 91精品国产人成网站| 无翼乌邪恶帝日本全彩网站| 亚洲爆乳少妇无码激情| 韩国爱情电影妈妈的朋友| 大美女啪啪污污网站| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV | 国产欧美日韩一区二区加勒比 | 中文天堂最新版www官网在线| 欧美激情视频一区二区| 免费在线观看h| 高清无码一区二区在线观看吞精 | 免费的黄色影片| 美女被吸乳羞羞动漫| 国产人妖ts在线观看网站| 99久re热视频这里只有精品6| 日本成本人视频| 亚洲欧美另类精品久久久| 色噜噜的亚洲男人的天堂| 国产成人无码网站| 超清首页国产亚洲丝袜| 国产视频xxxx| 一本大道在线无码一区|