Cross cylindrical roller slewing bearing (no gear type)

Back

Request a Quote Consultation
Model
XU10/179
XU15/220
XU10/219
XU15/270
XU15/260
XU10/264
XU10/317
XU20/380
XU30/440
XU20/412
XU20/405
XU20/433
XU15/414
XU20/460
XU20/475
XU25/475
XU30/515
XU20/475Y
XU25/500
XU25/545
XU25/560
XU20/574
XU30/586
XU15/544
XU25/630
XU30/680
XU15/644
XU45/752
XU25/710
XU30/785
INA ModelLYC ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
XU 120179      234 124.5 35 214 144.5 12 12 11 11       5 30 30 180 178         210 7
XU 160220      302 138 46 270 170 10 10 18 18       5 41 41 221 219         320 16
XU120222      300 140 36 270 170 12 12 M16 φ18       6 30 30 220 218         280 10.8
      350 190 52 320 220 4 4 M10 M10       8 44 44 271.5 268.5         340 22.3
XU 160260      326 191 46 305 215 20 20 14 14       5 41 41 261 259         380 15
      311.15 215.9 25.4 295.275 231.775 12 12 φ11 φ11         25.4 25.4 264.6 263.4         195 6.7
      401 233 40 380 260 8 8 M12 M12         30.5 31.5 318 316         200 10.5
XU 180380      485 275 55 453 307 16 16 φ18 φ18       5 50 50 381.5 378.5         625 45.5
  79764    550 320 85 515 365 12 8 17 18       10 75 75 442 438         8820 85.6
XU 180412      501 324 55 469 356 18 18 18 18       5 50 50 413 411         625 40
XU 180405      747 336 46 450 360 30 30 14 14       5 41 41 406 404         600 25
XU 180433      522 344 55 490 376 20 20 18 18       5 50 50 434 432         660 42
XSU 140414      484 344 56 460 368 24 24 14 14       11.5 44.5 44.5 415 413         520 28
XU 220460      568 356 64 524 396 18 18 22 22       5 59 59 461 459         962 64
      589.5 378 75 540 410 18 18 φ18 φ18   384   17 58 60 476.5 473.5         980 71.8
      589 383 75 540 410 36 35 φ16 φ16 565 384   12 63 60 476.5 473.5         1180 64.8
XU 300515      646 384 86 598 432 18 18 26 26       7 79 79 516 514         1300 115
XU 180475      562 388 55 530 420 20 20 18 18       5 50 50 476 474         725 46
  110.25.500.**    602 398 75 566 434 20 20 18 18       10 65 65 501 499         1040 80
XU 240545      655 435 79 615 475 24 24 22 22       7 72 72 546 544         1150 94
  110.25.560.**    662 458 75 626 494 20 20 18 18       10 65 65 561.5 558.5         1160 90
XU 220574      680 468 68 640 508 20 20 22 22       7 61 61 575 573         1212 82
XU 300586      704 468 86 664 508 36 36 22 22       7 79 79 587 585         1475 115
XSU 140544      614 474 56 590 498 32 32 14 14       11.5 44.5 44.5 545 543         680 38
  110.25.630.**    732 528 75 696 564 24 24 18 18       10 65 65 631.5 628.5         1300 100
XU 280680      795 565 79 755 605 30 30 22 22       7 72 72 681 679         1525 120
XSU 140644      714 574 56 690 598 36 36 14 14       11.5 44.5 44.5 645 643         800 44
  797/600G2    900 600 125 848 690 30 29 26 M24       20 105 115 754 750         2800 246
  110.25.710.**    812 608 75 776 644 24 24 18 18       10 65 65 711.5 708.5         1490 110
XU 300785      900 670 86 860 710 36 36 22 22       7 79 79 786 784         2050 155


FisetPre1 2 3 4 NextLast
?
Cross cylindrical roller slewing bearing (no gear ...
Cross cylindrical roller slewing bearing (no gear ...
主站蜘蛛池模板: 亚洲福利一区二区| 日本在线视频www色| 午夜免费福利在线| 97人人模人人爽人人少妇| 最近最新中文字幕| 再深点灬舒服灬太大| 最新黄色网址在线观看| 成年女人18级毛片毛片免费| 九九精品视频在线播放8| 精品人成电影在线观看| 国产乱子影视频上线免费观看| a在线观看欧美在线观看| 日韩精品一区二区亚洲av观看 | 99视频精品在线| 最新版天堂中文在线| 再深点灬用力灬太大了| 裸のアゲハいきり立つ欲望电影| 在线jlzzjlzz免费播放| 久久无码专区国产精品s| 看**一级**多毛片| 国产大片www| 999精品久久久中文字幕蜜桃| 日本精品卡一卡2卡三卡| 人妻18毛片a级毛片免费看| 美国式禁忌5太大了| 国产精品JIZZ在线观看无码 | 中文精品字幕电影在线播放视频 | 国产精品一区二区久久不卡| 一级毛片试看三分钟| 最近的免费中文字幕视频| 亚洲日本在线播放| 波多野结衣和邻居老人公| 免费A级毛片无码无遮挡| 韩国公和熄三级在线观看| 国外欧美一区另类中文字幕| 中文无码人妻有码人妻中文字幕 | 啪啪免费小视频| 老司机天堂影院| 好男人资源在线观看好| 乌克兰大白屁股| 欧美www网站|